Good Web PracticeよりSEOのためのチェックシート(SEO analysis framework of on-site factors)が公開されています。以下は翻訳ですので、ご自分のサイトと照らし合わせてチェックしてみてください。
| ツ | Yes/No |
| キーワード・キーフレーズが使われているか: | ツ |
| タイトルタグ | ツ |
| URLの中(ハイフンで区切られたキーワード) | ツ |
| H1タグ | ツ |
| body内(少なくとも3回) | ツ |
| 画像のALT属性 | ツ |
| 太字 | ツ |
| H2, H3タグ | ツ |
| Meta Descriptionタグ | ツ |
| Meta Keywordタグ | ツ |
| キーワード・キーフレーズの類似語 | ツ |
| ツ | ツ |
| その他の要素: | ツ |
| URLが4階層より深くなっていないか | ツ |
| よく書けている記事か(スペルミスやスラングはないか) | ツ |
| ページが150kbより小さいか | ツ |
| キーワードを詰め込みすぎてはいないか | ツ |
| キーワードに合った外部リンクを張っているか | ツ |
| ツ | ツ |
| 必須チェック項目: | ツ |
| 以上のことが適切になされているか | ツ |
| そのキーワードで訪れたサイトビジターに対して価値のある記事か | ツ |
| サイト要素: | ツ |
| 良いドメイン名か | ツ |
| コードは整っているか | ツ |
| コンテンツは複製されたものでないか | ツ |
| 内部リンクがしっかりしているか | ツ |
| サイトマップ |
必須チェック項目の「そのキーワードで訪れたサイトビジターに対して価値のある記事か」というのがやっぱり重要ですね
| < 前 | 次 > |
|---|


Documentation(説明書)
Extensions(拡張機能)
Forum(フォーラム) 


